TABELE



Juniorzy starsi

Zespół Gier. Zwyc. Poraż Pkt. Kzd. Kst.
1 STK Wilki Morskie Szczecin 6 5 1 11 480 406
2 Spójnia Stargard 6 3 3 9 443 436
3 Stal Ostrów 6 3 3 9 415 435
4 Pyra Poznań 6 1 5 7 434 495



Młodzicy

Zespół Gier. Zwyc. Poraż Pkt. Kzd. Kst.
1 STK Wilki Morskie SP 16 Szczecin 6 6 0 12 461 244
2 Żak I Koszalin 7 5 2 12 520 393
3 Kotwica 50 Kołobrzeg 6 4 2 10 380 286
4 Spójnia I Sanit Stargard 7 3 4 10 439 436
5 Żak II Koszalin 6 1 5 7 308 386
6 Spójnia II Star-Met Stargard 6 0 6 6 161 524


Kadeci

Zespół Gier. Zwyc. Poraż Pkt. Kzd. Kst.
1 AZS ENERGA I Koszalin 13 13 0 26 1202 603
2 Spójnia Darel Stargard 14 12 2 26 1264 769
3 STK Wilki Morskie Szczecin 14 11 3 25 1173 728
4 Kotwica 50 Kołobrzeg 14 7 7 21 847 873
5 Basket Szczecinek 14 6 8 20 790 809
6 Herkules Białogard 13 6 7 19 916 893
7 AZS ENERGA II Koszalin 14 4 10 18 893 1143
8 Trójka Kosz Szczecin 13 0 13 13 462 1333
9 Chemik Gorzów 10 1 10 12 616 1012

Juniorzy

Zespół Gier. Zwyc. Poraż Pkt. Kzd. Kst.
1 Spójnia I Metalik Stargard 8 8 0 16 680 385
2 Kotwica Kołobrzeg 8 5 3 13 570 566
3 Żak Koszalin 8 3 5 11 574 634
4 Kotwica 50 8 3 5 11 605 674
5 Spójnia II Stargard 8 1 7 9 493 663


Kadetki

Zespół Gier. Zwyc. Poraż Pkt. Kzd. Kst.
1 Kusy Szczecin 11 11 0 22 1015 412
2 Olimpijczyk Drawsko 11 8 3 19 635 579
3 Kotwica 50 Kołobrzeg 10 6 4 16 660 620
4 Szesnastka Selfa Koszalin 10 4 6 14 540 632
5 Mini Gier Radowo Małe 10 3 7 13 524 660
6 Trójka Nowogard 11 4 7 12 448 533
7 Herkules Białogard 9 0 9 9 310 696